Johan Derksen | 1.412 | 33 | Chris Cligge | 1,380 | 31 |
Henk Fleming | 1.490 | 33 | Eddo Köhler | 1.643 | 36 |
Ap Fleming | 1,501 | 34 | Andre Oldenhave | 1.670 | 36 |
Henk Wensink | 1,566 | 34 | Rik Blessinga | 1,699 | 36 |
disdag 29 april biljart 1 groep zwart dinsdag 29 april biljart 2 groep wit
Theo Berendsen | 1.770 | 37 | Wim ten Hove | 2.065 | 42 |
Henk Vollema | 1.807 | 39 | Peter Bogers | 2.250 | 45 |
Jan Masselink | 1,885 | 39 | Frans Notten | 3.058 | 68 |
Harrie Hendriks | 2.000 | 42 | Jan Stapelbroek | 4.206 | 83 |
rooster van de herkansingen
woensdag 30 april | woensdag 30 april | donderdag 1 mei | donderdag 1 mei | vrijdag 2 mei | |
herkansing A | herkansing B | herkansing C | herkansing D | herkansing E | |
derde plaats Blauw | vierde plaats rood | vierde plaats blauw | derde plaats paars | vierde plaats wit | |
derde plaats geel | vierde plaats paars | derde plaats oranje | derde plaats zwart | derde plaats groen | |
vierde plaats groen | vierde plaats oranje | vierde plaats zwart | derde plaats wit | derde plaats rood | |
vierde plaats geel |
rooster van de kwartfinales
dinsdag 6 mei | dinsdag 6 mei | woensdag 7 mei | woensdag 7 mei |
kwartfinale poule E | kwartfinale poule F | kwartfinale poule G | kwartfinale poule H |
tweede plaats poule blauw | tweede plaats poule groen | tweede plaats poule zwart | tweede plaats poule rood |
tweede plaats poule geel | tweede plaats poule paars | tweede plaats poule wit | tweede plaats poule zwart |
Herkansingsronde D winnaar | Herkansingsronde E winnaar | Herkansingsronde B winnaar | Herkansingsronde C winnaar |
Herkansingsronde A winnaar |
rooster van de halve finales
dinsdag 13 mei | dinsdag 13 mei | woensdag 14 mei | woensdag 14 mei |
halve finale poule I | halve finale poule J | halve finale poule K | halve finale poule L |
eerste plaats poule rood | eerste plaats poule oranje | eerste plaats poule groen | eerste plaats poule paars |
eerste plaats poule blauw | eerste plaats poule geel | eerste plaats poule zwart | eerste plaats poule wit |
winnaar kwartfinale G | winnaar kwartfinale F | winnaar kwartfinale E | winnaar kwartfinale H |
finale 1e gedeelte vrijdag 16 mei
M | 1e plaats halve finale poule I | tegen | 2e plaats halve finale poule J |
N | 1e plaats halve finale poule J | tegen | 2e plaats halve finale poule K |
O | 1e plaats halve finale poule K | tegen | 2e plaats halve finale poule L |
P | 1e plaats halve finale poule L | tegen | 2e plaats halve finale poule I |
finale 2e gedeelte vrijdag 16 mei
Q | winnaar finale 1e gedeelte M | tegen | winnaar finale 1e gedeelte N |
R | winnaar finale 1e gedeelte O | tegen | winnaar finale 1e gedeelte P |
finalewedstrijd om de plekken 3 en 4 van de eindstand
verliezer van de partij Q | tegen | verliezer van de partij R |
finalewedstrijd om de plekken 1 en 2
winnaar partij Q | tegen | winnaar partij R |