Het is inmiddels traditie dat aan het eind van een normaal seizoen een toernooi georganiseerd wordt voor biljarters die overdag tijd hebben om balletje te stoten.
Biljartvereniging Concordia '54 organiseert dit om eventuele leden te werven maar meer gaat het om het Sportief en gezellig met elkaar het seizoen aan de twee tafels af te sluiten
Inschrijfgeld bedraagt maar 5 euro en is geheel voor het prijzengeld
Deelnemers 2025
naam deelnemerr | moyenne per 29 maart | te maken bij 100 % | te maken bij 75% | |
1 | Frans Notten | 3.680 | 90 | 68 |
2 | Jan Roelofsen | 1.402 | 43 | 33 |
3 | Jan Stapelbroek | 4.466 | 100 | 75 |
4 | Wim Groote Haar | 1.457 | 43 | 33 |
5 | Eddo Köhler | 1.407 | 43 | 33 |
6 | Rob van Kampen | 0.964 | 33 | 25 |
7 | Henk Vollema | 2.161 | 55 | 42 |
8 | Ab Boesveld | 1.023 | 35 | 27 |
9 | Bennie Thüss | 0.900 | 33 | 25 |
10 | Teun Roenhorst | 1.430 | 43 | 33 |
11 | Jan Goossens | 0.869 | 31 | 24 |
12 | Toon Stortelder | 1.249 | 39 | 30 |
13 | Henk Wensink | 1.453 | 43 | 33 |
14 | Richard Veerink | 1.499 | 43 | 33 |
15 | Johan Derksen | 1.456 | 43 | 33 |
16 | Ben Dekker | 1.161 | 37 | 28 |
17 | Wim ten Hove | 2.018 | 55 | 43 |
18 | Ap Fleming | 1.80 | 51 | 39 |
19 | Jan van der Lende | 1.150 | 37 | 28 |
20 | Eddie Tangelder | 1.389 | 41 | 31 |
21 | Gerrit Wentink | 1.265 | 39 | 30 |
22 | Bennie Haverkamp | 1.460 | 43 | 33 |
23 | Martin Koster | 1.336 | 41 | 31 |
24 | Gerrit Bijenhof | 0.886 | 31 | 24 |
25 | Herman Garritsen | 0.999 | 33 | 25 |
26 | Henk Fleming | 1.480 | 43 | 33 |
27 | Rob Verkerke | 1.499 | 43 | 33 |
28 | Wim Vervelde | 2.221 | 60 | 45 |
29 | Wietse Zwaga | 2.999 | 70 | 53 |
30 | Leo Wissink | 1.389 | 41 | 31 |
31 | Jan Masselink | 1.840 | 51 | 39 |
32 | Peter Bogers | 2.748 | 70 | 53 |
33 | Bert Masselink | 0.995 | 33 | 25 |
34 | Rem Vink | 0.900 | 33 | 25 |
35 | Theo Berendsen | 1.750 | 49 | 37 |
36 | Henk Jansen | 0.600 | 25 | 19 |
Finale gespeeld in mei 2014 in zaal Leemreis.
1. Gerard Geurts
2. Toon Stortelder
3. Eddo Köhler
4. Jan Roelofsen
Uitslag 50-plus toernooi 2015.
Finale gespeeld op 21 mei 2015 in zaal Leemreis.
1. Richard Veerink (midden)
2. Wim Vruggink (rechts)
3.Bennie Haverkamp (links)
Uitslag 50-plus toernooi 2016.
Finale gespeeld op 20 mei 2016 in zaal Leemreis.
1. Rob van Kampen (midden) 22 punten
2. Eddo Köhler (rechts) 20 "
3. Herman van der Lende (links) 14
Uitslag 50-plus toernooi 2017.
Finale gespeeld op 25 mei 2017
1. Herman van der Lende 31 pnt
2. Rob van Kampen 28 pnt
3. Bert Masselink 27 pnt
4. Bennie Voskamp 20 pnt
Uitslag 50-plus toernooi 2018.
1. Gerhard van Kampen 22 pnt 3.80
2. Jan van der Lende 20 pnt 1.24
3. Jan Masselink 14 pnt 1.54
Uitslag 50-plus toernooi 2019.
1 Jan Hendriks 30 punten 6.533
2 Gerhard van Kampen 28 3.117
3. Wim te Hove 27 1.180
4. Jan Masselink 21 1.537
in de jaren 2020, 2021 en 2022 geen toernooi in verband met corona
uitslag 50 plus toernooi 2023
1. Jan Roelofsen 2. Teun Roenhorst 3. Hans Evers 4. Henk Vollema
uitslag 50 plus toernooi 2024